Canlı Piyasalar Al Sat Sinyalleri
İstediğin piyasa ve indikatöre göre al sat sinyallerini filtrele.
Analiz Saati | Piyasa | Sembol | Periyod | İndikatör | Sinyal | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 08:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.07926 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-02 07:00:22 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 74.305 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-01 20:00:02 | Emtia | XAGUSD | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 33.57800 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-01 12:00:01 | Emtia | XAGUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.02600 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-01 11:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | RSI | AL | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 38.17 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-31 03:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.41 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-29 23:00:08 | Kripto | XRPUSD | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.1311 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-29 11:00:08 | Kripto | BTCUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 83753.25 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-28 20:00:03 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saat | MACD | SAT | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 72.555 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-28 20:00:01 | Döviz | EURUSD | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.08217 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-28 20:00:02 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 72.555 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-28 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.42 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-28 17:15:10 | BİST | AVOD | 4 Saat | MACD | AL | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.46 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-28 07:00:48 | Kripto | XRPUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.3113 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-28 07:00:48 | Kripto | XRPUSD | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.3113 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-28 04:00:00 | Emtia | XAUUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3061.985 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-28 01:04:56 | Emtia | XAGUSD | 4 Saat | RSI | SAT | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 34.40800 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-28 00:04:56 | Döviz | EURUSD | 4 Saat | MACD | AL | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.08020 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-27 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 116.7 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-27 16:00:00 | Emtia | XAUUSD | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3050.075 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-27 16:00:00 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 73.025 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-27 13:15:24 | BİST | GSRAY | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.94 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-27 13:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 312.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-27 13:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 312.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-26 17:00:04 | Emtia | XAUTRY | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3683.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-26 16:00:43 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.00796 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-26 01:04:56 | Emtia | XAGUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 33.72800 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-26 01:04:56 | Emtia | XAGUSD | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 33.72800 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-25 12:00:01 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saat | RSI | SAT | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 72.645 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-25 12:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.07906 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-24 21:00:03 | Emtia | XAUTRY | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3670.68 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-24 12:00:00 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 37.93836 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-24 12:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.08430 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-24 11:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 37.89 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-24 08:00:01 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 71.345 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-21 23:00:05 | Kripto | BTCUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 83973.19 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-21 20:00:01 | Emtia | XAUUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3015.250 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-21 20:00:01 | Emtia | XAUUSD | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3015.250 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-21 20:00:00 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 71.725 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-21 17:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 110.6 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-21 13:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 113.6 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-21 10:10:14 | BİST | ASELS | 4 Saat | MACD | SAT | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 117.5 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-21 08:00:18 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 71.695 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-21 08:00:01 | Emtia | XAGUSD | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 33.14700 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-21 08:00:01 | Emtia | XAGUSD | 4 Saat | MACD | SAT | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 33.14700 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-21 04:00:01 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 71.725 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-20 16:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saat | RSI | AL | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.08338 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-20 12:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.08654 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-20 08:00:12 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 70.805 değerinden sinyal verildi. |
2025-03-19 20:00:01 | Emtia | XAGUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 33.55300 değerinden sinyal verildi. |
