Canlı Al Sat Sinyalleri
İstediğin piyasa ve indikatöre göre al sat sinyallerini filtrele.
Analiz Saati | Piyasa | Sembol | Periyod | Sinyal | İndikatör | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 07:00:07 | Kripto | XRPUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.1608 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-14 03:00:11 | Kripto | BTCUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 106106.51 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 17:15:03 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.67 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 17:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 262.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 17:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 262.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 17:15:00 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.07 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 16:00:00 | Emtia | XAUUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 3436.510 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 07:00:02 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 74.085 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 07:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 39.54 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 05:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 4345.79 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 04:00:00 | Emtia | XAUUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3415.350 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 23:00:05 | Kripto | BTCUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 106832.09 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 23:00:11 | Kripto | XRPUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.2049 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 23:00:05 | Kripto | BTCUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 106832.09 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 20:00:00 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.35008 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 19:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.40 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 19:00:02 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 69.225 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 17:15:01 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.44 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 17:15:01 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.44 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 12:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.93600 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 11:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.31 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 04:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.15214 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 04:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.15214 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 01:04:56 | Emtia | XAUUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3355.250 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 01:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4222.98 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 01:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4222.98 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-11 23:00:02 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 68.985 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-11 16:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.14606 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-11 10:10:10 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 139.2 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-11 07:00:01 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 66.375 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-10 21:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4189.23 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-10 20:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.19260 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-10 17:15:32 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.73 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-10 13:15:08 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.71 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-10 03:00:06 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 66.505 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-09 20:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.14246 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-09 15:00:01 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 66.535 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-09 04:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.13940 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-08 19:00:07 | Kripto | XRPUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.2791 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-08 15:00:23 | Kripto | BTCUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 105734.84 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-07 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.37 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-06 21:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4190.05 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-06 20:00:00 | Emtia | XAUUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3322.805 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-06 20:00:00 | Emtia | XAUUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3322.805 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-05 23:00:06 | Kripto | XRPUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.1304 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-05 10:10:23 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 134.7 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-05 07:00:04 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.30 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-04 19:00:01 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 64.485 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-04 17:15:20 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.48 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-04 13:15:15 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.61 değerinden sinyal verildi. |
