Canlı Al Sat Sinyalleri
İstediğin piyasa ve indikatöre göre al sat sinyallerini filtrele.
Analiz Saati | Piyasa | Sembol | Periyod | Sinyal | İndikatör | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-17 23:00:09 | Kripto | XRPUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.2990 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-17 23:00:03 | Kripto | BTCUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 106555.19 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-17 20:00:00 | Emtia | XAUUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4205.120 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-17 19:00:01 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 61.025 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-17 15:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 42.06 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-17 13:00:00 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.02 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-17 11:00:10 | Kripto | XRPUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.2399 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-17 08:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.17099 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-16 17:00:03 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.32 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-16 11:00:51 | Kripto | XRPUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.4111 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-16 11:00:03 | Kripto | BTCUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 110642.41 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-15 17:00:13 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.37 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-15 17:00:08 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.40 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-15 17:00:03 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4.49 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-15 11:00:01 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 62.105 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-15 09:55:09 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 302.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-14 20:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16095 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-14 11:00:01 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 62.215 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-13 23:00:01 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 63.285 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-13 17:15:02 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 211.3 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-13 17:00:05 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 211.3 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-13 15:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 41.98 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-13 13:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 5479.56 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-13 13:00:02 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 214.6 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-13 13:00:02 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.04 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-13 12:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.15856 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-13 11:00:02 | Kripto | BTCUSD | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 115547.10 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-13 04:00:00 | Emtia | XAUUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4043.970 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-11 19:00:04 | Kripto | BTCUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 113836.86 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-11 15:00:12 | Kripto | XRPUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.4796 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-11 03:00:03 | Kripto | BTCUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 114558.93 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-10 23:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 41.99 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-10 20:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16058 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-10 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 41.94 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-10 17:00:06 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.39 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-10 13:15:01 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 314.25 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-10 13:00:03 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 314.25 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-10 13:00:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 212.8 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-10 11:00:03 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 41.74 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-10 10:10:13 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.11 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-10 07:00:38 | Kripto | XRPUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.8172 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-10 04:00:00 | Emtia | XAUUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3991.300 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-09 23:00:02 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 64.925 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-09 21:00:03 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 5297.35 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-09 20:00:00 | Emtia | XAUUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3969.025 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-09 20:00:00 | Emtia | XAUUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3969.025 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-09 19:00:19 | Kripto | XRPUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.8035 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-09 19:00:04 | Kripto | BTCUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 121166.39 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-09 19:00:04 | Kripto | BTCUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 121166.39 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-09 19:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 41.80 değerinden sinyal verildi. |
