Canlı Piyasalar Al Sat Sinyalleri
İstediğin piyasa ve indikatöre göre al sat sinyallerini filtrele.
Analiz Saati | Piyasa | Sembol | Periyod | İndikatör | Sinyal | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 07:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | RSI | AL | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 36.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-13 05:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3374.22 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-13 03:00:06 | Kripto | XRPUSD | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.4741 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-13 02:04:56 | Emtia | XAGUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 32.23445 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-13 00:00:04 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 74.885 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-12 19:00:06 | Kripto | XRPUSD | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.4007 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-12 19:00:04 | Kripto | BTCUSD | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 95861.06 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-12 17:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saat | RSI | AL | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 78.90 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-12 17:00:01 | Emtia | XAUUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2884.860 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-12 17:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.03332 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-12 13:15:07 | BİST | GSRAY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.94 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-12 05:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3350.26 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-12 05:00:01 | Emtia | XAUUSD | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2893.270 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-11 12:00:00 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saat | RSI | SAT | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 76.395 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-10 11:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 36.10 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-10 10:10:13 | BİST | YESIL | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.38 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-10 10:10:09 | BİST | THYAO | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 322.25 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-10 10:10:09 | BİST | THYAO | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 322.25 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-10 09:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3332.11 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-10 05:00:03 | Emtia | XAUTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3321.25 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-10 02:04:56 | Emtia | XAGUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 31.80850 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-10 01:04:56 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.99460 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-10 01:04:56 | Döviz | EURUSD | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.03270 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-07 15:00:03 | Kripto | XRPUSD | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.4198 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-07 13:00:03 | Emtia | XAUTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3318.56 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-07 12:00:01 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 74.795 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-07 05:00:00 | Emtia | XAUUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2866.300 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-07 00:00:02 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 74.135 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-06 21:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3289.91 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-06 21:00:00 | Emtia | XAUUSD | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2852.390 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-06 19:00:06 | Kripto | XRPUSD | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.3158 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-06 16:00:00 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 74.735 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-06 13:17:11 | BİST | AVOD | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.83 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-06 13:15:25 | BİST | GSRAY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.96 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-06 13:15:00 | BİST | SASA | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.49 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-06 13:00:29 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.88366 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-05 17:15:05 | BİST | AVOD | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.78 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-05 17:15:01 | BİST | GSRAY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.94 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-05 17:15:00 | BİST | SASA | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.42 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-05 13:15:07 | BİST | YESIL | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.68 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-05 13:15:02 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 86.70 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-05 13:15:02 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 86.70 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-05 13:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.04039 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-05 10:10:09 | BİST | THYAO | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 303.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-05 10:10:09 | BİST | THYAO | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 303.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-04 17:00:01 | Döviz | EURUSD | 4 Saat | MACD | AL | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.03406 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-04 13:15:19 | BİST | AVOD | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.84 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-04 13:15:11 | BİST | GSRAY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.99 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-04 13:15:00 | BİST | YESIL | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.78 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-04 08:00:02 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 75.205 değerinden sinyal verildi. |
