Canlı Al Sat Sinyalleri
İstediğin piyasa ve indikatöre göre al sat sinyallerini filtrele.
Analiz Saati | Piyasa | Sembol | Periyod | Sinyal | İndikatör | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-24 19:00:03 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 68.175 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-22 11:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 41.53 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-19 16:00:01 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.17362 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-12 13:15:01 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.44 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-09 04:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.17715 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-08 17:15:01 | BİST | SASA | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 4.01 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-08 17:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 307.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-05 19:00:08 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 64.955 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-29 20:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 39.95800 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-29 20:00:00 | Emtia | XAUUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 3449.355 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-28 21:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 4508.86 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-22 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 40.85 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-21 13:15:03 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.54 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-20 04:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.16389 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-15 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 41.07 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-15 13:15:01 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 3.87 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-07 12:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.16828 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-01 23:00:03 | Kripto | BTCUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 113338.19 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-30 16:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 37.81300 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-28 16:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.16581 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-25 21:00:03 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 4348.56 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-24 16:00:00 | Emtia | XAUUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 3353.480 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-23 23:00:04 | Kripto | XRPUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 3.1869 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-22 20:00:01 | Emtia | XAUUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 3432.305 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-22 20:00:01 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.17550 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-14 13:00:03 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 4357.05 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-11 16:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 37.62755 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-11 03:00:02 | Kripto | BTCUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 115159.07 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-10 23:00:23 | Kripto | XRPUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 2.5030 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-07 20:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.16944 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-03 03:00:08 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 68.765 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-02 13:15:04 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 294.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-30 03:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 39.69 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-26 04:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.16824 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-24 03:00:07 | Emtia | BRENTUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 69.075 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-22 19:00:03 | Kripto | BTCUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 98813.48 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-20 09:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 4254.53 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-20 08:00:03 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 35.73300 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-20 08:00:00 | Emtia | XAUUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 3354.245 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-19 08:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.14692 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 16:00:00 | Emtia | XAUUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 3436.510 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 07:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 39.54 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 05:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 4345.79 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 04:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.15214 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-02 20:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 34.51250 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-02 15:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 39.19 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-30 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 39.45 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-29 05:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 4101.08 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-29 04:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.12346 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-26 04:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.13970 değerinden sinyal verildi. |
