Canlı Borsa Al Sat Sinyalleri
İstediğin piyasa ve indikatöre göre al sat sinyallerini filtrele.
Analiz Saati | Piyasa | Sembol | Periyod | Sinyal | İndikatör | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 185.9 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-31 13:15:00 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.33 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-30 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 180.7 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-29 13:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 288.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-29 13:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 288.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-23 13:15:01 | BİST | SASA | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.23 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-21 13:15:01 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 294.25 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-17 10:10:22 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.14 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-14 13:15:04 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 294.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-14 13:15:04 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 294.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-11 17:15:16 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.67 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-10 10:10:29 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.74 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-09 13:15:00 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-08 17:15:02 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 281.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-07 13:15:06 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.51 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-07 13:15:00 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.25 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-04 17:15:02 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.48 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-04 10:10:22 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.66 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-02 17:15:08 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.44 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-02 13:15:04 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 294.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-01 13:15:04 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.44 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-30 13:15:01 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 277.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-27 17:15:43 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.64 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-27 17:15:02 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 267.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-27 13:17:00 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.42 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-27 10:10:26 | BİST | SASA | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.87 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-25 17:15:19 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.67 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-25 17:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 149.3 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-25 13:15:04 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 273.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-24 13:15:01 | BİST | SASA | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.89 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-23 17:15:09 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.39 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-23 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 146.4 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-23 13:16:00 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.37 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-23 13:15:03 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.79 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-20 17:15:00 | BİST | SASA | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.87 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-20 13:15:00 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.40 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-19 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 144.2 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-19 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 144.2 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-19 13:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 144.7 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-19 10:10:09 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.56 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-18 13:15:10 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.39 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-18 13:15:00 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.62 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-18 13:15:00 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.62 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-17 13:15:00 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.06 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-16 17:17:04 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.63 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 17:15:03 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.67 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 17:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 262.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 17:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 262.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 17:15:00 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.07 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 17:15:01 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.44 değerinden sinyal verildi. |
