Canlı Borsa Al Sat Sinyalleri
İstediğin piyasa ve indikatöre göre al sat sinyallerini filtrele.
Analiz Saati | Piyasa | Sembol | Periyod | Sinyal | İndikatör | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 17:15:07 | BİST | SASA | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.96 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-15 17:15:03 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 185.1 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-15 13:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 324.25 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-15 13:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 324.25 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-12 13:15:01 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.44 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-12 10:10:14 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-12 10:10:13 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 172.1 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-11 17:15:00 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.53 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-10 13:15:02 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 175.3 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-08 17:15:01 | BİST | SASA | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 4.01 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-08 17:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 307.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-05 13:15:01 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.10 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-03 13:15:58 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4.07 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-01 17:15:02 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.62 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-01 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 178.5 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-01 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 178.5 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-01 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 178.5 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-28 10:10:13 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.29 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-21 13:15:03 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.54 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-20 17:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 180.8 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-20 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 180.8 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-19 13:15:00 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.44 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-18 13:15:01 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.18 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-18 13:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 168.5 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-15 13:15:08 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.35 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-15 13:15:01 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 3.87 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-14 13:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 173.0 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-13 17:15:14 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.34 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-08 13:15:02 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.37 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-08 10:10:15 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 179.0 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-08 10:10:15 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 179.0 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-05 13:15:01 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 297.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-05 13:15:01 | BİST | SASA | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.19 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-05 13:15:01 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 297.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-05 10:10:31 | BİST | SASA | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.18 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-04 13:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 185.1 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-01 13:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 184.9 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-01 13:15:00 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.24 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-31 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 185.9 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-31 13:15:00 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.33 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-30 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 180.7 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-29 13:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 288.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-29 13:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 288.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-23 13:15:01 | BİST | SASA | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.23 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-21 13:15:01 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 294.25 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-17 10:10:22 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.14 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-14 13:15:04 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 294.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-14 13:15:04 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 294.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-11 17:15:16 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.67 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-10 10:10:29 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.74 değerinden sinyal verildi. |
