Canlı Borsa Al Sat Sinyalleri
İstediğin piyasa ve indikatöre göre al sat sinyallerini filtrele.
Analiz Saati | Piyasa | Sembol | Periyod | Sinyal | İndikatör | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 17:15:03 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.67 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 17:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 262.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 17:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 262.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 17:15:00 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.07 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 17:15:01 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.44 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 17:15:01 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.44 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-11 10:10:10 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 139.2 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-10 17:15:32 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.73 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-10 13:15:08 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.71 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-05 10:10:23 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 134.7 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-04 17:15:20 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.48 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-04 13:15:15 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.61 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-04 13:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 131.3 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-03 17:15:02 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 282.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-03 17:15:02 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 282.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-03 13:15:01 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.64 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-02 17:15:02 | BİST | YESIL | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.61 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-02 13:15:08 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.67 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-30 13:15:07 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 129.2 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-30 13:15:07 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 129.2 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-29 17:15:00 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.80 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-28 13:15:02 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.52 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-28 13:15:02 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.52 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-23 17:15:01 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.89 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-23 13:15:01 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.91 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-23 10:10:11 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 137.0 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-23 10:10:10 | BİST | SASA | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.70 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-21 17:15:00 | BİST | SASA | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.63 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-21 13:15:05 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.86 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-20 13:15:01 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 289.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-20 13:15:01 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 289.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-20 13:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 131.1 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-15 13:15:00 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-15 10:10:19 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 138.0 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-14 13:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 137.8 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-12 13:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 304.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-12 13:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 304.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-12 10:10:04 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 294.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-09 13:15:01 | BİST | SASA | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.83 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-08 13:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 150.0 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-08 13:15:00 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.81 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-07 17:15:05 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.78 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-06 13:15:01 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4.05 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-06 13:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 136.3 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-02 17:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 129.7 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-02 17:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 129.7 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-30 17:15:02 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-29 17:15:01 | BİST | GSRAY | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.03 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-29 13:15:01 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 302.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-28 13:15:01 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4.09 değerinden sinyal verildi. |
