Canlı Aselsan (ASELS) Al Sat Sinyalleri
İstediğin piyasa ve indikatöre göre al sat sinyallerini filtrele.
Analiz Saati | Piyasa | Sembol | Periyod | İndikatör | Sinyal | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-12 17:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saat | RSI | AL | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 78.90 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-05 13:15:02 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 86.70 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-05 13:15:02 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 86.70 değerinden sinyal verildi. |
2025-01-28 13:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saat | RSI | SAT | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 87.80 değerinden sinyal verildi. |
2025-01-03 10:10:08 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 73.50 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-20 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 69.65 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-18 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 70.95 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-18 13:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 68.05 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-17 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 68.55 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-11 17:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 69.80 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-11 17:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 69.80 değerinden sinyal verildi. |
2024-11-25 17:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 69.15 değerinden sinyal verildi. |
2024-11-20 17:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 66.05 değerinden sinyal verildi. |
2024-11-20 17:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 66.05 değerinden sinyal verildi. |
2024-11-20 17:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saat | MACD | SAT | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 66.05 değerinden sinyal verildi. |
2024-10-18 13:15:02 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 59.8 değerinden sinyal verildi. |
2024-10-17 13:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saat | MACD | AL | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 58.25 değerinden sinyal verildi. |
2024-10-16 10:10:16 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 56 değerinden sinyal verildi. |
2024-10-11 10:10:06 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 56.7 değerinden sinyal verildi. |
2024-10-11 10:10:06 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 56.7 değerinden sinyal verildi. |
2024-10-09 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 58.45 değerinden sinyal verildi. |
2024-10-04 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 59.35 değerinden sinyal verildi. |
2024-10-01 10:10:26 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 59.25 değerinden sinyal verildi. |
2024-09-27 17:15:02 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 58.95 değerinden sinyal verildi. |
2024-09-27 17:15:02 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 58.95 değerinden sinyal verildi. |
2024-09-27 17:15:02 | BİST | ASELS | 4 Saat | MACD | SAT | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 58.95 değerinden sinyal verildi. |
2024-09-17 13:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 58.2 değerinden sinyal verildi. |
2024-09-13 13:15:08 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 56.45 değerinden sinyal verildi. |
2024-09-09 10:10:05 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 57.15 değerinden sinyal verildi. |
2024-09-09 10:10:05 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 57.15 değerinden sinyal verildi. |
2024-08-29 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 58.75 değerinden sinyal verildi. |
2024-08-27 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 55.9 değerinden sinyal verildi. |
2024-08-22 10:10:16 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 56.6 değerinden sinyal verildi. |
2024-08-09 10:10:03 | BİST | ASELS | 4 Saat | MACD | AL | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 59.2 değerinden sinyal verildi. |
2024-08-07 13:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 57.8 değerinden sinyal verildi. |
2024-08-06 10:10:22 | BİST | ASELS | 4 Saat | RSI | AL | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 56.75 değerinden sinyal verildi. |
2024-08-02 13:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 61.95 değerinden sinyal verildi. |
2024-08-01 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 63.9 değerinden sinyal verildi. |
2024-07-30 17:15:06 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 62.6 değerinden sinyal verildi. |
2024-07-30 13:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 63.3 değerinden sinyal verildi. |
2024-07-26 13:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 64.4 değerinden sinyal verildi. |
2024-07-26 10:10:27 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 64.45 değerinden sinyal verildi. |
2024-07-24 13:15:01 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 63.1 değerinden sinyal verildi. |
2024-07-22 13:15:02 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 63.9 değerinden sinyal verildi. |
2024-07-19 10:10:21 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 63.15 değerinden sinyal verildi. |
2024-07-18 13:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 64.15 değerinden sinyal verildi. |
2024-07-18 10:10:19 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 63.5 değerinden sinyal verildi. |
2024-07-17 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saat | MACD | SAT | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 63.65 değerinden sinyal verildi. |
2024-07-17 17:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 63.65 değerinden sinyal verildi. |
2024-07-05 13:15:00 | BİST | ASELS | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 61.05 değerinden sinyal verildi. |
