Canlı AVOD Al Sat Sinyalleri
İstediğin piyasa ve indikatöre göre al sat sinyallerini filtrele.
Analiz Saati | Piyasa | Sembol | Periyod | Sinyal | İndikatör | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 17:15:43 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.64 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-25 17:15:19 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.67 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-19 10:10:09 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.56 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-16 17:17:04 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.63 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-10 17:15:32 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.73 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-03 13:15:01 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.64 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-21 13:15:05 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.86 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-07 17:15:05 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.78 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-22 13:15:57 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.81 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-22 13:15:57 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.81 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-15 13:15:24 | BİST | AVOD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 3.14 değerinden sinyal verildi. |
