Canlı SASA Al Sat Sinyalleri
İstediğin piyasa ve indikatöre göre al sat sinyallerini filtrele.
Analiz Saati | Piyasa | Sembol | Periyod | Sinyal | İndikatör | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 10:10:26 | BİST | SASA | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.87 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-24 13:15:01 | BİST | SASA | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.89 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-23 13:15:03 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.79 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-20 17:15:00 | BİST | SASA | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 2.87 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-17 13:15:00 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.06 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 17:15:00 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.07 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-28 13:15:02 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.52 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-28 13:15:02 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.52 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-23 10:10:10 | BİST | SASA | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.70 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-21 17:15:00 | BİST | SASA | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.63 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-15 13:15:00 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-09 13:15:01 | BİST | SASA | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.83 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-08 13:15:00 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3.81 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-06 13:15:01 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4.05 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-28 13:15:01 | BİST | SASA | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4.09 değerinden sinyal verildi. |
