Canlı Türk Hava Yolları (THYAO) Al Sat Sinyalleri
İstediğin piyasa ve indikatöre göre al sat sinyallerini filtrele.
Analiz Saati | Piyasa | Sembol | Periyod | Sinyal | İndikatör | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-05 13:15:01 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 297.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-05 13:15:01 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 297.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-29 13:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 288.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-29 13:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 288.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-21 13:15:01 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 294.25 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-14 13:15:04 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 294.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-14 13:15:04 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 294.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-08 17:15:02 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 281.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-02 13:15:04 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 294.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-30 13:15:01 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 277.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-27 17:15:02 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 267.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-25 13:15:04 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 273.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 17:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 262.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 17:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 262.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-03 17:15:02 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 282.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-03 17:15:02 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 282.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-20 13:15:01 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 289.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-20 13:15:01 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 289.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-12 13:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 304.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-12 13:15:00 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 304.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-12 10:10:04 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 294.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-29 13:15:01 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 302.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-25 17:15:03 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 319.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-25 13:15:01 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 319.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-09 17:15:01 | BİST | THYAO | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 309.00 değerinden sinyal verildi. |
