Canlı EUR/USD Al Sat Sinyalleri
İstediğin piyasa ve indikatöre göre al sat sinyallerini filtrele.
Analiz Saati | Piyasa | Sembol | Periyod | Sinyal | İndikatör | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-13 12:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.15856 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-10 20:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16058 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-02 20:00:01 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.17150 değerinden sinyal verildi. |
2025-10-01 00:04:56 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.17336 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-30 12:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.17556 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-26 04:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16714 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-23 16:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.17970 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-19 16:00:01 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.17362 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-19 12:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.17610 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-17 20:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.18532 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-15 16:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.17696 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-11 12:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16921 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-11 12:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16921 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-11 08:00:01 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16994 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-09 12:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.17595 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-09 04:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.17715 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-08 12:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.17314 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-05 12:00:02 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16834 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-02 20:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16440 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-02 12:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16450 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-02 00:04:56 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.17114 değerinden sinyal verildi. |
2025-09-01 16:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.17075 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-29 20:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.17017 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-29 20:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.17017 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-29 16:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16587 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-28 08:00:01 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16398 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-27 20:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16382 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-27 00:04:56 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16408 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-26 16:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16462 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-26 04:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16479 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-22 20:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.17219 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-20 04:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.16389 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-18 20:00:01 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16580 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-13 12:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.17142 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-11 20:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16075 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-11 20:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16075 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-11 08:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16720 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-07 16:00:02 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16510 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-07 12:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.16828 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-04 08:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.15746 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-01 16:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.15454 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-01 16:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.15454 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-28 16:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.16581 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-28 12:00:01 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16791 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-28 08:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.17475 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-25 16:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.17183 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-22 20:00:01 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 1.17550 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-22 12:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16985 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-21 12:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16422 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-18 12:00:00 | Döviz | EURUSD | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 1.16355 değerinden sinyal verildi. |
