Canlı USD/TRY Al Sat Sinyalleri
İstediğin piyasa ve indikatöre göre al sat sinyallerini filtrele.
Analiz Saati | Piyasa | Sembol | Periyod | İndikatör | Sinyal | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 07:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | RSI | AL | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 36.00 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-10 11:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 36.10 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-10 01:04:56 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.99460 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-06 13:00:29 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.88366 değerinden sinyal verildi. |
2025-02-01 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | RSI | SAT | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 35.95 değerinden sinyal verildi. |
2025-01-31 23:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.89 değerinden sinyal verildi. |
2025-01-30 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-01-27 11:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.82 değerinden sinyal verildi. |
2025-01-26 15:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.76 değerinden sinyal verildi. |
2025-01-25 03:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.78 değerinden sinyal verildi. |
2025-01-21 19:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.68 değerinden sinyal verildi. |
2025-01-18 11:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.62 değerinden sinyal verildi. |
2025-01-15 19:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.41 değerinden sinyal verildi. |
2025-01-11 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.54 değerinden sinyal verildi. |
2025-01-09 15:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.39 değerinden sinyal verildi. |
2025-01-08 13:00:19 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.38615 değerinden sinyal verildi. |
2025-01-07 21:00:16 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.34210 değerinden sinyal verildi. |
2025-01-07 19:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.45 değerinden sinyal verildi. |
2025-01-06 07:00:05 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.37 değerinden sinyal verildi. |
2025-01-05 15:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.44 değerinden sinyal verildi. |
2025-01-02 11:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | MACD | SAT | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.32 değerinden sinyal verildi. |
2025-01-02 07:00:03 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.34 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-31 07:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.37 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-30 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | MACD | AL | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.35 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-23 15:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.24 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-23 15:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | RSI | AL | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 35.24 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-20 15:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | RSI | SAT | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 35.47 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-19 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.18 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-16 03:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.01 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-14 15:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.08 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-12 19:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.97 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-04 23:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.84 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-04 03:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.73 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-03 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.92 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-03 07:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.71 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-02 11:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.76 değerinden sinyal verildi. |
2024-12-01 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.67 değerinden sinyal verildi. |
2024-11-30 15:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.74 değerinden sinyal verildi. |
2024-11-27 15:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.67 değerinden sinyal verildi. |
2024-11-25 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.75 değerinden sinyal verildi. |
2024-11-22 17:00:00 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.55808 değerinden sinyal verildi. |
2024-11-20 07:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.68 değerinden sinyal verildi. |
2024-11-18 23:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.78 değerinden sinyal verildi. |
2024-11-18 13:00:17 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | STOCHASTIC | AL | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.54125 değerinden sinyal verildi. |
2024-11-16 07:00:04 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.42 değerinden sinyal verildi. |
2024-11-15 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.81 değerinden sinyal verildi. |
2024-11-15 15:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | SAT | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.54 değerinden sinyal verildi. |
2024-11-15 03:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | Wave Trend | AL | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.84 değerinden sinyal verildi. |
2024-11-14 21:00:00 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | STOCHASTIC | SAT | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.33257 değerinden sinyal verildi. |
2024-11-13 23:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saat | MACD | SAT | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 34.46 değerinden sinyal verildi. |
