Canlı USD/TRY Al Sat Sinyalleri
İstediğin piyasa ve indikatöre göre al sat sinyallerini filtrele.
Analiz Saati | Piyasa | Sembol | Periyod | Sinyal | İndikatör | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 03:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 39.69 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-28 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.83 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-26 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.81 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-23 23:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.67 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-18 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.57 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-17 11:00:03 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.38 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-15 23:00:03 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.46 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 07:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 39.54 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 20:00:00 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.35008 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 19:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.40 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 11:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.31 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-10 20:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.19260 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-07 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.37 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-05 07:00:04 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.30 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-02 15:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 39.19 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-01 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.33 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-30 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 39.45 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-30 15:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.27 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-28 16:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.07099 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-28 00:04:56 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.87092 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-26 11:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.07 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-26 07:00:03 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.09 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-23 19:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 39.06 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-23 15:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.92 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-18 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.92 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-16 23:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.91 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-15 15:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.74 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-14 23:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.81 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-14 07:00:03 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.71 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-10 19:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.63 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-08 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 38.52 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-05 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.61 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-05 03:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 38.75 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-02 23:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.61 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-02 11:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.45 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-02 03:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.54 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-01 11:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.49 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-01 03:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.55 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-26 07:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.17 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-25 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.42 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-22 19:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.15 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-22 03:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.27 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-17 23:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.07 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-17 19:00:02 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.09 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-14 19:00:03 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.10 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-12 19:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 37.94 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-11 15:00:01 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.04 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-10 12:00:00 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 37.95036 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-09 23:00:04 | Döviz | USDTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 37.73 değerinden sinyal verildi. |
