Canlı Ons Gümüş (XAG/USD) Al Sat Sinyalleri
İstediğin piyasa ve indikatöre göre al sat sinyallerini filtrele.
Analiz Saati | Piyasa | Sembol | Periyod | Sinyal | İndikatör | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 12:00:01 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.10450 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-18 04:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.06575 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-15 20:00:01 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 37.92775 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-15 16:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 37.82375 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-14 04:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.58805 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-11 20:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 37.67500 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-05 01:04:56 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 37.41100 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-05 01:04:56 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 37.41100 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-30 16:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 37.81300 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-25 20:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.16600 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-25 08:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.95750 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-21 04:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.26950 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-21 04:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 38.26950 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-16 16:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 37.84650 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-16 12:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 37.98915 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-11 16:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 37.62755 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-11 08:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 37.20800 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-08 12:00:01 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 36.74450 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-02 16:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 36.20400 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-30 16:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.99900 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-25 20:00:09 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 36.17000 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-25 08:00:01 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.96200 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-20 08:00:03 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.73300 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-20 08:00:03 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 35.73300 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-20 08:00:03 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.73300 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-16 12:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 36.41295 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 12:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 35.93600 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-02 20:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 34.51250 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-02 12:00:01 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 33.40650 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-30 12:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 33.18525 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-28 08:00:01 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 33.26200 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-19 12:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 32.60150 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-19 12:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 32.60150 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-15 08:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 31.77500 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-15 01:04:56 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 32.23400 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-13 04:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 32.55700 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-08 16:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 32.47300 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-06 01:04:56 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 32.48950 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-06 01:04:56 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 32.48950 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-30 12:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 32.41250 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-30 12:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 32.41250 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-28 16:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 32.94500 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-23 12:00:01 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 32.91805 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-22 01:04:55 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 32.68100 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-09 20:00:01 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 30.44750 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-09 20:00:01 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 30.44750 değerinden sinyal verildi. |
2025-04-09 16:00:00 | Emtia | XAGUSD | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 30.28150 değerinden sinyal verildi. |
