Canlı Gram Altın (XAU/TRY) Al Sat Sinyalleri
İstediğin piyasa ve indikatöre göre al sat sinyallerini filtrele.
Analiz Saati | Piyasa | Sembol | Periyod | Sinyal | İndikatör | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 21:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4382.22 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-18 13:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4401.17 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-18 09:00:04 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4396.74 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-14 13:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4401.11 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-13 09:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4384.72 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-11 13:00:03 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4388.82 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-11 05:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4421.06 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-07 17:00:03 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4420.76 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-06 13:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4391.26 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-01 17:00:04 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4369.20 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-01 17:00:04 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4369.20 değerinden sinyal verildi. |
2025-08-01 17:00:03 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4369.20 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-29 17:00:03 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4326.47 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-25 21:00:03 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 4348.56 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-24 05:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4402.93 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-21 05:00:03 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4357.40 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-16 01:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4291.31 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-15 21:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4303.01 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-14 13:00:03 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 4357.05 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-10 13:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4284.76 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-10 13:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4284.76 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-10 05:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4273.50 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-07 05:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4257.09 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-04 01:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4255.16 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-03 17:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4267.22 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-01 13:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4287.88 değerinden sinyal verildi. |
2025-07-01 13:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4287.88 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-26 05:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4255.32 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-24 05:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4260.48 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-23 17:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4315.78 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-23 13:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4290.78 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-20 09:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 4254.53 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-19 09:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4274.32 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-18 05:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4292.97 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-13 05:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 4345.79 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 01:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4222.98 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-12 01:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4222.98 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-10 21:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4189.23 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-06 21:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4190.05 değerinden sinyal verildi. |
2025-06-02 05:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4168.12 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-30 21:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4145.11 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-29 05:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 4101.08 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-28 01:00:03 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4132.61 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-27 13:00:03 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4132.65 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-27 05:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | MACD | MACD değeri sıfır çizgisinin altında sinyal çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4178.67 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-23 21:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | RSI | RSI değeri, alım için aşırı satım noktasının altında satım için aşırı alım noktasının üstünde olması gerektiği için 4218.66 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-20 13:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4043.02 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-20 09:00:03 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | SAT | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4010.87 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-19 05:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | Wave Trend | Wave Trend 1 çizgisi, Wave Trend 2 çizgisinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 4017.74 değerinden sinyal verildi. |
2025-05-16 21:00:02 | Emtia | XAUTRY | 4 Saatlik | AL | STOCHASTIC | STOCHASTIC %K değeri %D değerinin alım için üstünde satım için altında olması gerektiği için 3981.26 değerinden sinyal verildi. |
